Box internet pour le télétravail : fiabilité et débit (2026)
En télétravail, la fiabilité prime : visios sans coupure, bon débit montant et Wi-Fi stable dans tout le logement. La fibre est fortement recommandée.
Ce qu'il faut regarder
- Débit montant suffisant pour les visios
- Fiabilité et faible taux de panne (voir notre indice)
- Wi-Fi performant, répéteur parfois inclus
Les offres des opérateurs
| Opérateur | Offre | Débit | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| Orange | Livebox Fibre | Jusqu'à 2 Gb/s | dès 23,99€/mois |
| SFR | SFR Fibre Power | Jusqu'à 2 Gb/s | dès 19,99€/mois |
| Bouygues Telecom | Bbox Fit | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 15,99€/mois |
| Free | Freebox Pop | Jusqu'à 5 Gb/s | dès 24,99€/mois |
| Sosh | Série Spéciale Fibre Sosh | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 24,99€/mois |
| RED by SFR | RED Box Fibre | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 22,99€/mois |
| B&YOU | B&YOU Pure Fibre | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 23,99€/mois |
Prix indicatifs susceptibles d'évoluer. L'éligibilité exacte est confirmée lors de l'appel.