Box internet sans engagement : le comparatif 2026
Une box sans engagement vous laisse libre de résilier à tout moment, sans frais. C'est souvent l'option la plus souple et parmi les moins chères.
Ce qu'il faut regarder
- Aucune durée minimale : résiliez quand vous voulez
- Souvent moins chère que les offres engagées
- Idéale si vous déménagez bientôt ou hésitez encore
Les offres des opérateurs
| Opérateur | Offre | Débit | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| Orange | Livebox Fibre | Jusqu'à 2 Gb/s | dès 23,99€/mois |
| SFR | SFR Fibre Power | Jusqu'à 2 Gb/s | dès 19,99€/mois |
| Bouygues Telecom | Bbox Fit | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 15,99€/mois |
| Free | Freebox Pop | Jusqu'à 5 Gb/s | dès 24,99€/mois |
| Sosh | Série Spéciale Fibre Sosh | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 24,99€/mois |
| RED by SFR | RED Box Fibre | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 22,99€/mois |
| B&YOU | B&YOU Pure Fibre | Jusqu'à 1 Gb/s | dès 23,99€/mois |
Prix indicatifs susceptibles d'évoluer. L'éligibilité exacte est confirmée lors de l'appel.